شهد عام 2025 زيادة واضحة في سباق التسلح العربي وميزانيات الدفاع في الدول العربية، مدفوعة بالتوترات الإقليمية وتصاعد التهديدات الأمنية. وانضمت العديد من هذه الدول إلى قائمة أكبر المنفقين عالميًا على السلاح، مع اهتمام خاص بتحديث القوات المسلحة وتطوير الصناعات الدفاعية محليًا.
الإنفاق العسكري (2025) في سباق التسلح العربي
| الترتيب عربيًا | الدولة | الميزانية العسكرية (مليار دولار) | الترتيب عالميًا | أبرز الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | السعودية | 74.7 | الخامسة عالميًا | أكبر ميزانية عربية، تركيز على تحديث القوات وتوطين الصناعات |
| 2 | الجزائر | 25 | 21 عالميًا | استثمارات ضخمة في الدفاع البري والجوي |
| 3 | المغرب | 13.4 | 27 عالميًا | تعزيز الشراكات الدفاعية مع أوروبا وأمريكا |
| 4 | الإمارات | 11 | ~30 عالميًا | تركيز على التكنولوجيا العسكرية الحديثة |
| 5 | العراق | 7.5 | ~40 عالميًا | إعادة بناء القدرات بعد سنوات من الصراع |
| 6 | مصر | 5 | ~50 عالميًا | رغم الميزانية المحدودة، تتصدر عربياً وأفريقياً في ميزان القوى العسكرية |
| 7 | قطر | 4.8 | ~55 عالميًا | استثمارات في الطيران والدفاع الجوي |
| 8 | الكويت | 3.5 | ~60 عالميًا | تركيز على الدفاع البحري والجوي |
| 9 | عمان | 3.2 | ~65 عالميًا | تطوير القوات البحرية بشكل خاص |
| 10 | البحرين | 2 | ~70 عالميًا | ميزانية محدودة مقارنة بجيرانها |
أهم ما يلفت الانتباه أن مصر رغم ميزانيتها المحدودة تتصدر عربياً وأفريقياً في ميزان القوى العسكرية,بفضل حجم قواتها المسلحة، خبراتها القتالية، وتنوع مصادر تسليحها.
مصادر التقرير
- موقع الدفاع العربي – أعلى 10 ميزانيات عسكرية في العالم العربي لعام 2025
- About Msr – أعلى 10 دول عربية في الإنفاق العسكري عام 2025
- إحصائيات الإنفاق العسكري – المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
