الظواهر الجوية في مصر: أمطار ورياح وتقلبات
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 3 مايو 2025 في محافظات ومدن مصر، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال الليل، فيكون الطقس معتدلًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد.
نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية
نصيحة الأرصاد: يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطارًا، وارتداء ملابس مناسبة للطقس المتقلب.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 25 | 16 |
العاصمة الإدارية | 25 | 15 |
6 أكتوبر | 26 | 15 |
بنها | 26 | 16 |
دمنهور | 24 | 15 |
وادي النطرون | 25 | 16 |
كفر الشيخ | 24 | 15 |
المنصورة | 25 | 16 |
الزقازيق | 25 | 16 |
شبين الكوم | 24 | 15 |
طنطا | 24 | 15 |
دمياط | 21 | 16 |
بورسعيد | 21 | 16 |
الإسماعيلية | 26 | 14 |
السويس | 26 | 15 |
العريش | 24 | 14 |
رفح | 23 | 14 |
رأس سدر | 27 | 16 |
نخل | 27 | 11 |
كاترين | 21 | 10 |
الطور | 30 | 18 |
طابا | 27 | 16 |
شرم الشيخ | 31 | 21 |
الإسكندرية | 23 | 14 |
العلمين | 22 | 14 |
مطروح | 21 | 13 |
السلوم | 22 | 14 |
سيوة | 26 | 13 |
رأس غارب | 30 | 22 |
الغردقة | 30 | 21 |
سفاجا | 31 | 22 |
مرسى علم | 31 | 23 |
شلاتين | 29 | 20 |
حلايب | 27 | 21 |
أبو رماد | 29 | 20 |
رأس حدربة | 27 | 20 |
الفيوم | 26 | 15 |
بني سويف | 26 | 15 |
المنيا | 26 | 14 |
أسيوط | 27 | 15 |
سوهاج | 29 | 16 |
قنا | 31 | 17 |
الأقصر | 31 | 17 |
أسوان | 32 | 18 |
الوادي الجديد | 31 | 17 |
أبو سمبل | 32 | 18 |
نواكشوط | 34 | 22 |
الظواهر الجوية المتوقعة في مصر من السبت 3 مايو حتى الخميس 8 مايو 2025 ️
اليوم | الظواهر الجوية المتوقعة |
---|---|
السبت 3 مايو | أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا. أمطار خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد. نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. |
الأحد 4 مايو | استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تكون رعدية أحيانًا. نشاط الرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد. |
الإثنين 5 مايو | شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع اعتدال درجات الحرارة نهارًا. |
الثلاثاء 6 مايو | استمرار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق، مع استقرار في درجات الحرارة. نشاط الرياح على مناطق متفرقة. |
الأربعاء 7 مايو | اعتدال في درجات الحرارة نهارًا وميلها للبرودة ليلًا، مع استمرار ظهور الشبورة المائية صباحًا على الطرق السريعة والزراعية. |
الخميس 8 مايو | استقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار الشبورة المائية صباحًا واعتدال الطقس نهارًا. |
نصيحة الأرصاد: يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطارًا أو شبورة مائية، وارتداء ملابس مناسبة للطقس المتقلب.
اترك تعليقاً