استقرار سعر الدولار وسط تغيرات اقتصادية بعد خفض الفائدة
استقر سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري، محافظًا على آخر ارتفاع سجله في 8 بنوك، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 225 نقطة أساس.
وسجل الدولار أعلى سعر في البنوك عند 51.10 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر للبيع 51.16 جنيه، ليستمر في مستوياته المرتفعة التي حققها مؤخرًا وسط التغيرات الاقتصادية.
أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
بنك الكويت الوطني | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
بنك الإسكندرية | 51.08 جنيهًا | 51.18 جنيهًا |
البنك العقاري المصري العربي | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.10 جنيهًا | 51.20 جنيهًا |
المصرف المتحد | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
بنك قناة السويس | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
المصرف العربي الدولي | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
بنك مصر | 51.06 جنيهًا | 51.16 جنيهًا |
اترك تعليقاً