استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، كما حافظت أسعار العملات على آخر مستوياتها في البنك الأهلي.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| سعر الدولار الأمريكي | 48.32 | 48.32 |
| سعر اليورو | 53.17 | 53.52 |
| سعر الجنية الاسترليني | 63.05 | 63.48 |
| سعر الدينار الكويتي | 157.70 | 158.75 |
| سعر الريال القطري | 12.85 | 12.91 |
| سعر الدرهم الإمارتي | 13.14 | 13.18 |
| سعر الفرنك السويسري | 56.75 | 57.49 |
| سعر الريال السعودي | 12.26 | 13.28 |
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام: