استقرار الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك عند 47 جنيهًا للشراء و47.20 للبيع
اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 47.00 و47.10 جنيه، وسعر البيع بين 47.10 و47.20 جنيه، وفق أحدث بيانات رسمية، في ظل حالة من الهدوء النسبي بسوق الصرف وترقب أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية (27 يناير 2026)
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.02 | 47.12 |
| بنك مصر | 47.02 | 47.12 |
| بنك القاهرة | 47.02 | 47.12 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.10 | 47.20 |
| بنك الإسكندرية | 47.02 | 47.12 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.02 | 47.12 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.02 | 47.12 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 47.02 | 47.12 |
| بنك قناة السويس | 47.03 | 47.13 |
| بنك البركة | 47.00 | 47.10 |
| المصرف المتحد | 47.02 | 47.12 |
| البنك المركزي المصري | 47.00 | 47.14 |
| بنك HSBC | 47.00 | 47.10 |
| بنك الكويت الوطني | 47.00 | 47.10 |
| بنك SAIB | 47.02 | 47.12 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.03 | 47.13 |
| العقاري المصري العربي | 47.04 | 47.14 |
| بنك القاهرة (تحديث إضافي) | 47.25 | 47.35 |
| ميد بنك | 47.10 | 47.20 |
قراءة سريعة للوضع
- الاستقرار النسبي: الأسعار متقاربة جدًا بين البنوك، ما يعكس هدوءًا في سوق الصرف.
- أعلى سعر بيع: سجله بنك القاهرة عند 47.35 جنيه.
- أقل سعر شراء: سجله بنك البركة والبنك المركزي عند 47.00 جنيه.
- السعر الرسمي في السوق الفوري (Spot Rate): الدولار عند 47.00 جنيه مقابل الجنيه المصري
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام: