الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 نحو 51.94 جنيهًا للبيع، فيما تراوحت الأسعار بين 51.72 و52.95 جنيهًا في البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات.
Contents
الدولار يتراجع اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026… وآخر المستجدات:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 52.10 | 52.20 |
| العربي الأفريقي | 52.02 | 52.12 |
| التعمير والإسكان | 51.86 | 51.96 |
| الشركة المصرفية الدولية | 52.85 | 52.95 |
| الأهلي المصري ومجموعة بنوك ( المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، HSBC، بيت التمويل الكويتي، مصر) | 51.83 | 51.93 |
| كريدي أجريكول | 51.82 | 51.92 |
| المصرف العربي والكويت الوطني | 51.81 | 51.91 |
| فيصل الإسلامي، الإسكندرية، قناة السويس | 51.80 | 51.90 |
| التجاري الدولي CIB | 51.78 | 51.88 |
| أبوظبي التجاري والبركة | 51.77 | 51.87 |
| الإمارات دبي الوطني | 51.73 | 51.83 |
| أبوظبي الأول | 51.72 | 51.82 |
