توقعات الطقس اليوم الجمعة في مصر والعالم 11 أبريل 2025
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ملاحظة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة في جنوب الصعيد، بينما سيكون مائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.
الظواهر الجوية المتوقعة تشمل:
- فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خصوصًا في جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
حالة البحر:
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: مضطرب، ارتفاع الموج 2.5 متر إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة في مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 22°C | 13°C |
العاصمة الإدارية | 23°C | 12°C |
6 أكتوبر | 23°C | 11°C |
بنها | 22°C | 13°C |
دمنهور | 22°C | 13°C |
وادي النطرون | 21°C | 12°C |
كفر الشيخ | 21°C | 11°C |
المنصورة | 22°C | 12°C |
الزقازيق | 21°C | 11°C |
شبين الكوم | 21°C | 12°C |
طنطا | 20°C | 11°C |
دمياط | 20°C | 15°C |
بورسعيد | 21°C | 15°C |
الإسماعيلية | 23°C | 12°C |
السويس | 22°C | 13°C |
العريش | 19°C | 11°C |
رفح | 18°C | 11°C |
رأس سدر | 21°C | 12°C |
نخل | 17°C | 09°C |
كاترين | 13°C | 06°C |
الطور | 22°C | 13°C |
طابا | 18°C | 11°C |
شرم الشيخ | 25°C | 15°C |
الإسكندرية | 20°C | 12°C |
العلمين | 19°C | 12°C |
مطروح | 18°C | 11°C |
السلوم | 19°C | 11°C |
سيوة | 24°C | 13°C |
رأس غارب | 24°C | 13°C |
الغردقة | 23°C | 14°C |
سفاجا | 23°C | 14°C |
مرسى علم | 24°C | 15°C |
الشلاتين | 39°C | 18°C |
حلايب | 24°C | 20°C |
أبو رماد | 25°C | 21°C |
رأس حدربة | 24°C | 20°C |
الفيوم | 22°C | 11°C |
بني سويف | 22°C | 10°C |
المنيا | 23°C | 09°C |
أسيوط | 23°C | 08°C |
سوهاج | 24°C | 09°C |
قنا | 26°C | 10°C |
الأقصر | 27°C | 11°C |
أسوان | 30°C | 14°C |
الوادي الجديد | 26°C | 10°C |
أبو سمبل | 29°C | 13°C |
درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم العربية
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 35°C | 22°C |
المدينة | 35°C | 20°C |
الرياض | 37°C | 24°C |
المنامة | 31°C | 24°C |
أبوظبي | 37°C | 25°C |
الدوحة | 39°C | 24°C |
الكويت | 35°C | 23°C |
دمشق | 16°C | 08°C |
بيروت | 18°C | 14°C |
عمان | 13°C | 08°C |
القدس | 13°C | 09°C |
غزة | 18°C | 15°C |
بغداد | 27°C | 13°C |
مسقط | 33°C | 28°C |
صنعاء | 28°C | 11°C |
الخرطوم | 39°C | 22°C |
طرابلس | 22°C | 15°C |
تونس | 23°C | 15°C |
الجزائر | 23°C | 21°C |
الرباط | 25°C | 15°C |
نواكشوط | 26°C | 18°C |
درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم العالمية
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 04°C | 04°C- |
إسطنبول | 09°C | 05°C |
إسلام آباد | 29°C | 17°C |
نيودلهي | 36°C | 24°C |
جاكرتا | 32°C | 25°C |
بكين | 28°C | 07°C |
كوالالمبور | 32°C | 25°C |
طوكيو | 20°C | 12°C |
أثينا | 17°C | 07°C |
روما | 21°C | 07°C |
باريس | 21°C | 09°C |
مدريد | 18°C | 10°C |
برلين | 16°C | 08°C |
لندن | 22°C | 09°C |
مونتريال | 08°C | 04°C- |
موسكو | 03°C | 02°C- |
نيويورك | 09°C | 06°C |
واشنطن | 11°C | 06°C |
أديس أبابا | 28°C | 14°C |
نصائح الطقس:
- تجنب التعرض المباشر للشمس في جنوب الصعيد والمناطق الصحراوية.
- ارتداء ملابس دافئة أثناء الليل، خاصة في المناطق الشمالية.
- توخي الحذر من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في جنوب البلاد.