تراجع واستقرار نسبي في أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يناير 2026
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يناير 2026 حالة من التراجع الطفيف والاستقرار في بعض البنوك، حيث سجلت فروق طفيفة بين البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي.
جدول أسعار العملات اليوم
| العملة | البنك المركزي المصري | البنك الأهلي المصري | بنك مصر |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | شراء: 12.69 – بيع: 12.72 | شراء: 12.66 – بيع: 12.73 | شراء: 12.66 – بيع: 12.73 |
| الدرهم الإماراتي | شراء: 12.96 – بيع: 12.99 | شراء: 12.96 – بيع: 13.00 | شراء: 12.96 – بيع: 13.00 |
| الدينار الكويتي | شراء: 154.60 – بيع: 155.08 | شراء: 154.23 – بيع: 155.36 | شراء: 154.60 – بيع: 155.33 |
| اليورو | شراء: 55.98 – بيع: 56.10 | شراء: 55.81 – بيع: 56.17 | شراء: 55.81 – بيع: 56.17 |
| الجنيه الإسترليني | شراء: 64.12 – بيع: 64.29 | شراء: 64.01 – بيع: 64.46 | شراء: 64.01 – بيع: 64.46 |
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
