«بشرى سارة.. انخفاض متوقع في أسعار الفاكهة والليمون خلال الأسابيع المقبلة»
أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، عن انخفاض تدريجي في أسعار الليمون بعد فترة من الارتفاع الكبير الذي وصل إلى 100 جنيه للكيلو، مرجعًا ذلك إلى تراجع الإنتاجية بعد إصابة الأشجار. وأكد أن زيادة المعروض خلال الشهرين المقبلين ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.
انخفاض تدريجي في أسعار الفاكهة والخضروات
كما أشار النجيب إلى أن أسعار البطيخ بدأت في الانخفاض، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 13 إلى 15 جنيهًا، ومن المتوقع أن تتراجع أكثر خلال الأيام القادمة.
وأكد أن أسعار الكنتالوب والجوافة والبطيخ والخوخ وكافة المنتجات الزراعية ستشهد انخفاضًا ملموسًا خلال الأسابيع المقبلة، مما يعد خبرًا سارًا للمستهلكين.
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
فيما يلي أسعار الفاكهة وفقًا لآخر تحديث لسوق العبور للجملة:
الصنف | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|
برتقال صيفي | 13 – 21 جنيهًا |
يوسفي | 20 – 40 جنيهًا |
كيمكوات (البرتقال الملكي) | 20 – 35 جنيهًا |
عنب بناتي أصفر | 110 – 120 جنيهًا |
عنب بناتي أحمر | 100 – 120 جنيهًا |
العنب المستورد | 120 جنيهًا |
التفاح المستورد | 50 – 100 جنيهًا |
تفاح جولدن | 40 – 80 جنيهًا |
تفاح سوري/ لبناني | 40 – 80 جنيهًا |
بلح رملي | 14 – 20 جنيهًا |
بلح سيوي | 40 – 70 جنيهًا |
بلح ثلاجة | 14 – 20 جنيهًا |
جوافة | 12 – 24 جنيهًا |
فراولة | 12 – 24 جنيهًا |
كنتالوب | 12 – 20 جنيهًا |
شمام | 18 – 22 جنيهًا |
مانجو بلدي | 40 – 50 جنيهًا |
مانجو جولك | 40 – 50 جنيهًا |
مانجو سكري | 40 – 50 جنيهًا |
البطيخ (6 كجم) | 36 – 54 جنيهًا |
خوخ بلدي عريشي | 20 – 45 جنيهًا |
برقوق مستورد | 50 – 90 جنيهًا |
مشمش عمار | 30 – 50 جنيهًا |
حرنكش | 30 – 40 جنيهًا |
بشملة | 10 – 30 جنيهًا |
كمثرى مستوردة | 135 جنيهًا |
موز مغربي | 25 – 30 جنيهًا |
موز بلدي | 17 – 27 جنيهًا |
الموز المستورد | 40 – 70 جنيهًا |
الموز بيكو | 33 – 37 جنيهًا |
التوقعات المستقبلية
مع تزايد الإنتاج الزراعي وتحسن المعروض في الأسواق، يتوقع الخبراء استمرار انخفاض الأسعار، مما سيسهم في تخفيف الأعباء على المستهلكين. كما ينصح المتخصصون بمتابعة السوق عن كثب للاستفادة من الفرص الشرائية الجيدة خلال الفترة المقبلة.
اترك تعليقاً