حافظت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 21 فبراير 2025، على الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر في محلات الصاغة خلال تعاملات أمس. حيث ارتفع سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، بالتوازي مع الزيادة في سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر اليوم 21 فبراير 2025
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| كيلو ذهب عيار 24 | 4783334.87 | 94497.20 |
| أونصة ذهب عيار 24 | 148778.27 | 2939.19 |
| غرام ذهب عيار 24 | 4783.48 | 94.50 |
| غرام ذهب عيار 23 | 4584.04 | 90.56 |
| غرام ذهب عيار 22 | 4384.60 | 86.62 |
| غرام ذهب عيار 21Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! ذهب مجوهرات ذهب | 4185.67 | 82.69 |
| غرام ذهب عيار 18 | 3587.35 | 70.87 |
