جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 50.74 | 50.84 |
| بنك مصر | 50.74 | 50.84 |
| بنك القاهرة | 50.74 | 50.84 |
| البنك التجاري الدولي | 50.74 | 50.84 |
| البنك المركزي المصري | 50.74 | 50.87 |
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 مايو 2025، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة. كما تعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة والمدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر:
| العملة | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| اليورو الأوروبي | 57.62 | 57.95 |
| الجنيه الإسترليني | 67.76 | 68.19 |
| الفرنك السويسري | 61.41 | 61.78 |
| 100 ين ياباني | 35.44 | 35.76 |
| اليوان الصيني | 6.97 | 7.00 |
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام: