انخفاض مفاجئ: عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية يتراجع إلى 6,725 جنيهًا للبيع – 6,675 جنيهًا للشراء
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 10 فبراير انخفاضًا في أسواق الصاغة بنحو 5 جنيهات، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط استقرار سعر الأوقية عالميًا.
Contents
أسعار الذهب اليوم في مصر (جرامات)
| العيار | سعر البيع (EGP) | سعر الشراء (EGP) |
|---|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 7,685 | 7,628 |
| جرام ذهب عيار 22 | 7,045 | 6,992 |
| جرام ذهب عيار 21 | 6,725 | 6,675 |
| جرام ذهب عيار 18 | 5,764 | 5,721 |
| جرام ذهب عيار 14 | 4,483 | 4,450 |
| جرام ذهب عيار 12 | 3,842 | 3,814 |
| جرام ذهب عيار 9 | 2,882 | 2,860 |
أسعار السبائك والجنيهات الذهب
| المنتج | الوزن | السعر (EGP) |
|---|---|---|
| أونصة ذهب عيار 24 | 31.10 جرام | 241,873.59 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 8 جرام | 54,440.00 |
| ربع جنيه ذهب عيار 21 | 2 جرام | 13,626.00 |
| سبيكة ذهب 0.25 جرام عيار 24 | 0.25 جرام | 2,109.57 |
| سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 جرام | 4,028.14 |
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 جرام | 7,875.29 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 جرام | 19,525.71 |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 جرام | 38,901.43 |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 جرام | 77,792.86 |
| سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 جرام | 120,952.34 |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 جرام | 155,565.71 |
| سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 جرام | 194,457.14 |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | 50 جرام | 388,764.29 |
| سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 جرام | 777,328.57 |
| سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 جرام | 1,935,621.43 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1000 جرام | 7,740,335.71 |
السعر العالمي
- سجل سعر الذهب العالمي نحو 5031 دولارًا للأوقية، منخفضًا بنحو 20 دولارًا مقارنة بالأسعار الصباحية.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام: