شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا بعد ارتفاعه في 9 بنوك بختام تعاملات أمس، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري ب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
إليك أحدث أسعار الصرف وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 51.06 | 51.16 | +3 قروش |
| بنك مصر | 51.06 | 51.16 | +3 قروش |
| بنك القاهرة | 51.06 | 51.16 | +2 قروش |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.06 | 51.16 | +2 قروش |
| بنك البركة | 51.06 | 51.16 | +3 قروش |
| بنك قناة السويس | 51.07 | 51.17 | – |
| بنك كريدي أجريكول | 51.03 | 51.13 | +1 قرش |
| بنك الإسكندرية | 51.08 | 51.18 | +3 قروش |
| بنك التعمير والإسكان | 51.03 | 51.13 | +4 قروش |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 51.10 | 51.20 | +5 قروش |
قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس أدى إلى هذه التغيرات في سعر الدولار، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25% وسعر الإقراض 26%.
أسباب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؟
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
