شهد سوق العبور للجملة، أكبر الأسواق في مصر، تباين أسعار الخضروات اليوم الأحد 20 أبريل 2025
ارتفعت أسعار بعض الأصناف بينما انخفضت أخرى، مما يعكس حالة من تقلبات السوق.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!جدول أسعار الخضروات اليوم الأحد 20 أبريل 2025
| الصنف | الحد الأدنى (جنيه) | الحد الأقصى (جنيه) | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 4 | 8 | +1 |
| البطاطس | 4.5 | 8.5 | ثابت |
| البصل الأبيض | 4 | 8 | ثابت |
| البصل الأحمر | 6 | 8 | ثابت |
| الكوسة | 9 | 17 | +2 |
| الجزر بدون عروش | 3 | 5 | ثابت |
| الفاصوليا | 10 | 20 | +5 |
| الباذنجان البلدي | 15 | 21 | +1 |
| الباذنجان الرومي | 8 | 16 | +5 |
| الباذنجان الأبيض | 14 | 22 | +2 |
| الفلفل الرومي بلدي | 9 | 14 | +1 |
| الفلفل الرومي صوب | 9 | 14 | +1 |
| الفلفل الحامي بلدي | 8 | 15 | +4 |
| الفلفل الحامي صوب | 8 | 15 | ثابت |
| الفلفل الألوان | 35 | 45 | ثابت |
| الملوخية | 10 | 14 | +1 |
| الخيار صوب | 10 | 14 | +1 |
| الخيار بلدي | 12 | 16 | +2 |
| البامية | 65 | 75 | ثابت |
| البسلة | 10 | 12 | -1 |
| السبانخ | 10 | 13 | +1 |
| القلقاس | 12 | 15 | ثابت |
| البطاطا | 3.5 | 9.5 | ثابت |
| الثوم | 18 | 32 | +2 |
| الليمون بلدي | 70 | 90 | ثابت |
| الليمون أضاليا | 30 | 40 | ثابت |
تشهد الأسعار تقلبات السوق اليومية نتيجة عوامل العرض والطلب، حيث تؤثر تغيرات الطقس والعوامل الاقتصادية على حركة الأسواق.
