دفء ربيعي وشبورة كثيفة على الطرق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدًا الإثنين 24 مايو 2026 يشهد دفء ربيعي، مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم الأنحاء، وتحذير من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الشمالية حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!- الطقس نهارًا: دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا حتى شمال الصعيد، وحار على باقي الأنحاء.
- الطقس ليلاً: لطيف إلى معتدل على كافة المناطق.
- لا توجد فرص لسقوط الأمطار.
- حالة البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس: معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
درجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين 24 مايو 2026
| المحافظة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23° | 30° |
| القليوبية | 22° | 30° |
| الجيزة | 23° | 29° |
| السلوم | 21° | 25° |
| مطروح | 22° | 23° |
| العلمين | 22° | 24° |
| واحة سيوة | 22° | 30° |
| الإسكندرية | 22° | 26° |
| البحيرة | 24° | 29° |
| كفر الشيخ | 23° | 30° |
| دمياط | 22° | 26° |
| بورسعيد | 21° | 27° |
| العريش | 22° | 26° |
| رفح | 23° | 27° |
| الدقهلية | 23° | 29° |
| الغربية | 23° | 30° |
| الشرقية | 22° | 30° |
| المنوفية | 23° | 29° |
| الإسماعيلية | 23° | 33° |
| القنطرة غرب | 24° | 33° |
| السويس | 23° | 33° |
| فايد | 24° | 30° |
| نخل | 23° | 27° |
| سانت كاترين | 21° | 25° |
| شرم الشيخ | 23° | 32° |
| الطور | 24° | 33° |
| رأس سدر | 23° | 28° |
| أبو زنيمة | 23° | 29° |
| أبو رديس | 22° | 28° |
| دهب | 22° | 30° |
| نويبع | 23° | 29° |
| زعفرانة | 22° | 25° |
| رأس غارب | 23° | 26° |
| الغردقة | 21° | 28° |
| سفاجا | 22° | 27° |
| مرسى علم | 23° | 29° |
| بورغالب | 23° | 30° |
| القصير | 22° | 28° |
| رأس بناس | 23° | 34° |
| شلاتين | 24° | 34° |
| أبو رماد | 22° | 34° |
| حلايب | 22° | 32° |
| رأس حدربة | 24° | 33° |
| الواحات البحرية | 23° | 32° |
| الفرافرة | 22° | 33° |
| الداخلة | 21° | 35° |
| الخارجة | 22° | 35° |
| الفيوم | 21° | 31° |
| بني سويف | 22° | 34° |
| المنيا | 23° | 35° |
| أسيوط | 22° | 35° |
| سوهاج | 22° | 34° |
| قنا | 23° | 36° |
| الأقصر | 23° | 35° |
| إسنا | 23° | 36° |
| إدفو | 24° | 35° |
| أسوان | 25° | 36° |
| أبو سمبل | 23° | 35° |
| الوادي الجديد | 22° | 34° |
