ربيع دافئ مع شبورة كثيفة وتحذيرات للسائقين على الطرق
- نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء.
- تحذير من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
- لا توجد فرص لسقوط الأمطار.
- الطقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، لطيف على وسط سيناء، مائل للبرودة على سانت كاترين.
- مائل للحرارة على الدلتا حتى شمال الصعيد، وحار نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا.
- ليلاً: الطقس مائل للبرودة إلى لطيف على كافة المناطق.
الرياح
- نشاط للرياح على معظم الأنحاء، خاصة في المناطق المكشوفة.
الشبورة
- تقل الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
حالة البحر
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح غربية.
- خليج السويس: معتدل، ارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 13 أبريل 2026
| المحافظة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 18 | 30 |
| القليوبية | 17 | 30 |
| الجيزة | 18 | 31 |
| السلوم | 17 | 25 |
| مطروح | 18 | 23 |
| العلمين | 17 | 22 |
| واحة سيوة | 17 | 31 |
| الإسكندرية | 17 | 20 |
| البحيرة | 17 | 28 |
| كفر الشيخ | 17 | 29 |
| دمياط | 17 | 20 |
| بورسعيد | 18 | 20 |
| العريش | 17 | 22 |
| رفح | 18 | 20 |
| الدقهلية | 17 | 29 |
| الغربية | 18 | 30 |
| الشرقية | 17 | 31 |
| المنوفية | 18 | 30 |
| الإسماعيلية | 18 | 28 |
| القنطرة غرب | 17 | 28 |
| السويس | 18 | 29 |
| فايد | 17 | 29 |
| نخل | 17 | 25 |
| سانت كاترين | 16 | 21 |
| شرم الشيخ | 18 | 26 |
| الطور | 19 | 27 |
| رأس سدر | 18 | 24 |
| أبو زنيمة | 17 | 23 |
| أبو رديس | 18 | 23 |
| دهب | 18 | 27 |
| نويبع | 17 | 26 |
| زعفرانة | 17 | 25 |
| رأس غارب | 18 | 26 |
| الغردقة | 17 | 27 |
| سفاجا | 17 | 26 |
| مرسى علم | 19 | 27 |
| بورغالب | 18 | 28 |
| القصير | 17 | 26 |
| رأس بناس | 17 | 27 |
| شلاتين | 18 | 26 |
| أبو رماد | 19 | 27 |
| حلايب | 17 | 26 |
| رأس حدربة | 18 | 27 |
| الواحات البحرية | 18 | 30 |
| الفرافرة | 17 | 30 |
| الداخلة | 17 | 31 |
| الخارجة | 18 | 32 |
| الفيوم | 18 | 30 |
| بني سويف | 17 | 32 |
| المنيا | 19 | 32 |
| أسيوط | 19 | 31 |
| سوهاج | 17 | 33 |
| قنا | 19 | 33 |
| الأقصر | 18 | 32 |
| إسنا | 19 | 31 |
| إدفو | 19 | 32 |
| أسوان | 20 | 32 |
| أبو سمبل | 19 | 29 |
| الوادي الجديد | 16 | 31 |
درجات الحرارة غدًا ستكون بين 16° و33°، مع ربيع دافئ نهارًا، وشبورة مائية كثيفة في الصباح تتطلب الحذر أثناء القيادة على الطرق.
