رياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 ابريل 202
هيئة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
Contents
تفاصيل الحالة الجوية
- طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء.
- طقس بارد في الصباح الباكر وآخر الليل خاصة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.
- نشاط رياح قد يؤثر على حركة السفر والملاحة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات المصرية
| المحافظة / المنطقة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 27 | 16 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 26 | 15 |
| الجيزة | 27 | 16 |
| الإسكندرية | 22 | 14 |
| مطروح | 22 | 14 |
| دمياط | 23 | 15 |
| بورسعيد | 23 | 15 |
| الإسماعيلية | 26 | 15 |
| السويس | 26 | 15 |
| شمال الصعيد (بني سويف، الفيوم) | 29 | 13 |
| المنيا | 29 | 13 |
| أسيوط | 29 | 13 |
| جنوب الصعيد (قنا، الأقصر، أسوان) | 30 | 18 |
| الوادي الجديد | 30 | 18 |
| البحر الأحمر (الغردقة) | 28 | 17 |
| جنوب سيناء (شرم الشيخ) | 28 | 17 |
| وسط سيناء | 24 | 12 |
