طقس معتدل: توقعات يوم غد الأربعاء بين الاعتدال والحرارة!
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا الأربعاء أن يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلاً، سيكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!الظواهر الجوية:
- تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
- تنشط الرياح على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
حالة البحر:
- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
- البحر الأحمر: معتدلة، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة في مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 26 | 16 |
| العاصمة الإدارية | 27 | 15 |
| 6 أكتوبر | 27 | 14 |
| بنها | 25 | 16 |
| دمنهور | 25 | 16 |
| وادي النطرون | 25 | 15 |
| كفر الشيخ | 24 | 15 |
| المنصورة | 24 | 15 |
| الزقازيق | 25 | 16 |
| شبين الكوم | 25 | 15 |
| طنطا | 25 | 15 |
| دمياط | 22 | 16 |
| بورسعيد | 23 | 17 |
| الإسماعيلية | 27 | 14 |
| السويس | 26 | 15 |
| العريش | 21 | 13 |
| رفح | 20 | 12 |
| رأس سدر | 26 | 15 |
| نخل | 24 | 09 |
| كاترين | 18 | 06 |
| الطور | 27 | 16 |
| طابا | 25 | 14 |
| شرم الشيخ | 29 | 18 |
| الإسكندرية | 23 | 15 |
| العلمين | 22 | 14 |
| مطروح | 22 | 14 |
| السلوم | 23 | 13 |
| سيوة | 27 | 15 |
| رأس غارب | 28 | 17 |
| الغردقة | 27 | 17 |
| سفاجا | 26 | 17 |
| مرسى علم | 28 | 18 |
| شلاتين | 32 | 21 |
| حلايب | 28 | 22 |
| أبو رماد | 27 | 19 |
| رأس حدربة | 28 | 19 |
| الفيوم | 29 | 13 |
| بني سويف | 29 | 13 |
| المنيا | 30 | 12 |
| أسيوط | 30 | 13 |
| سوهاج | 31 | 15 |
| قنا | 33 | 16 |
| الأقصر | 33 | 17 |
| أسوان | 34 | 18 |
| الوادي الجديد | 32 | 16 |
| أبو سمبل | 33 | 17 |
درجات الحرارة المتوقعة في المدن العربية:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 38 | 24 |
| المدينة المنورة | 38 | 23 |
| الرياض | 32 | 17 |
| المنامة | 29 | 23 |
| أبوظبي | 34 | 25 |
| الدوحة | 33 | 23 |
| الكويت | 29 | 17 |
| دمشق | 22 | 08 |
| بيروت | 20 | 17 |
| عمان | 22 | 12 |
| القدس | 21 | 12 |
| غزة | 20 | 16 |
| بغداد | 25 | 11 |
| مسقط | 35 | 31 |
| صنعاء | 28 | 12 |
| الخرطوم | 38 | 24 |
| طرابلس | 34 | 16 |
| تونس | 21 | 12 |
| الجزائر | 15 | 13 |
| الرباط | 19 | 08 |
| نواكشوط | 36 | 22 |
درجات الحرارة المتوقعة في مدن وعواصم عالمية:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 22 | 02 |
| إسطنبول | 20 | 09 |
| إسلام آباد | 36 | 21 |
| نيودلهي | 38 | 27 |
| جاكرتا | 32 | 25 |
| بكين | 29 | 11 |
| كوالالمبور | 34 | 25 |
| طوكيو | 22 | 10 |
| أثينا | 22 | 13 |
| روما | 24 | 13 |
| باريس | 17 | 07 |
| مدريد | 12 | 05 |
| برلين | 25 | 14 |
| لندن | 15 | 06 |
| مونتريال | 07 | 00 |
| موسكو | 21 | 07 |
| نيويورك | 11 | 05 |
| واشنطن | 15 | 04 |
| أديس أبابا | 25 | 12 |
شارك هذا الموضوع:
- شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني
- مشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة) Tumblr
- المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
- المشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
