ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام سعر الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 6 ابريل 2025 في عدد البنوك المصرية.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 51.21 | 51.31 |
| بنك مصر | 51.17 | 51.27 |
| بنك القاهرة | 50.54 | 50.64 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.10 | 51.28 |
| البنك المركزي المصري | 50.54 | 50.64 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| اليورو | 54.61 | 56.43 |
| الجنيه الإسترليني | 65.57 | 66.88 |
| الفرنك السويسري | 57.21 | 59.24 |
| 100 ين ياباني | 33.86 | 34.87 |
| اليوان الصيني | 6.91 | 6.95 |
تعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في القاهرة والمدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
