موجة حارة تضرب مصر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم الجمعة 9 مايو 2025
تشهد مصر اليوم الجمعة موجة حارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
كما توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن المصرية
| المدينة | الصغرى (°C) | العظمى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 36 |
| العاصمة الإدارية | 23 | 36 |
| 6 أكتوبر | 24 | 37 |
| بنها | 24 | 36 |
| الإسكندرية | 21 | 35 |
| العلمين الجديدة | 21 | 34 |
| مطروح | 19 | 33 |
| سيوة | 21 | 37 |
| كاترين | 11 | 28 |
| بورسعيد | 20 | 29 |
| الزقازيق | 24 | 37 |
| الإسماعيلية | 19 | 36 |
| السويس | 20 | 36 |
| شرم الشيخ | 25 | 36 |
| الغردقة | 23 | 34 |
| الفيوم | 20 | 37 |
| بني سويف | 20 | 38 |
| المنيا | 21 | 39 |
| أسيوط | 20 | 39 |
| سوهاج | 21 | 39 |
| الأقصر | 23 | 41 |
| أسوان | 24 | 41 |
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام: