ارتفعت معدلات بحث المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول مواعيد نوات الشتاء لعام 2026 في محافظة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد
حيث تشهد المدينة الساحلية سلسلة من النوات التي تتنوع بين ممطرة وغزيرة الأمطار وأخرى مصحوبة بعواصف ورياح شديدة.
Contents
وتختلف النوات في شدتها ومدتها، إذ تتساقط الأمطار على فترات متفاوتة وتؤثر على عدد من المحافظات الساحلية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الجمعة 1 يناير 2026 سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، بينما يظل شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
جدول نوات الشتاء 2026 في الإسكندرية
| اسم النوة | تاريخها | نوعها | اتجاه الرياح | المدة (أيام) |
|---|---|---|---|---|
| رأس السنة | 2 يناير | ممطرة | غربية | 4 |
| الفيضة الكبيرة | 12 يناير | شديدة الأمطار | جنوبية غربية | 6 |
| الغطاس | 19 يناير | ممطرة | غربية | 3 |
| الكرم | 28 يناير | غزيرة الأمطار | غربية | 7 |
| الشمس الصغيرة | 18 فبراير | ممطرة | شمالية غربية | 3 |
| السلوم | 2 مارس | ممطرة | جنوبية غربية | 2 |
| الحسوم | 9 مارس | غالبًا ممطرة | جنوبية غربية | 7 |
| الشمس الكبيرة | 18 مارس | غالبًا ممطرة | شرقية | 2 |
| العوة وبرد العجوزة | 24 مارس | غالبًا ممطرة | شرقية | 6 |
| الخماسين إلى شم النسيم | 23 أبريل | ساخنة | شرقية | 2 |
| رياح النقطة | 18 يونيو | ساخنة | شرقية | 2 |
| رياح الصليب | 30 سبتمبر | ساخنة | غربية | 3 |
| رياح الصليب | 20 أكتوبر | غير ممطرة | غربية | 3 |
| المكنسة | 16 نوفمبر | شديدة الأمطار | شمالية غربية | 4 |
| بافي المكنسة | 22 نوفمبر | ممطرة | جنوبية غربية | 4 |
| قاسم | 4 ديسمبر | مصحوبة بعواصف | جنوبية غربية | 5 |
| الفيضة الصغيرة | 19 ديسمبر | تصحبها أمطار | شمالية غربية | 5 |
| عيد الميلاد | 28 ديسمبر | شديدة الأمطار | غربية | 2 |
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
