سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري – تحديث يومي
شهد سعر صرف الدولار، حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
منذ 3 ساعاتمصرف أبوظبي الإسلامي | 50.59 ج.م -0.14% | 50.68 ج.م -0.14% |
منذ ساعةكريدي أجريكول | 50.57 ج.م 0.03% | 50.67 ج.م 0.03% |
منذ ساعةالبنك الاهلي الكويتي | 50.57 ج.م 0.01% | 50.67 ج.م 0.0629% |
منذ ساعتينالبنك المصري الخليجي | 50.55 ج.م -0.13% | 50.65 ج.م -0.13% |
منذ 4 ساعاتبنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.55 ج.م -0.07% | 50.65 ج.م -0.07% |
منذ 20 ساعةبنك CIB | 50.54 ج.م -0.01% | 50.64 ج.م -0.01% |
منذ ساعتينبنك الكويت الوطني NBK | 50.54 ج.م -0.18% | 50.64 ج.م -0.18% |
منذ 32 دقيقةبنك فيصل الإسلامي | 50.54 ج.م 0.03% | 50.64 ج.م 0.03% |
منذ 20 ساعةالبنك المركزي المصري | 50.5389 ج.م -0.051% | 50.6753 ج.م -0.0532% |
منذ 13 دقيقةبنك القاهرة | 50.53 ج.م -0.01% | 50.63 ج.م -0.01% |
منذ 13 دقيقةبنك الإسكندرية | 50.53 ج.م 0.02% | 50.63 ج.م 0.02% |
منذ 47 دقيقةبنك مصر | 50.53 ج.م -0.01% | 50.63 ج.م -0.01% |
منذ 43 دقيقةبنك SAIB | 50.53 ج.م 0.02% | 50.63 ج.م 0.02% |
منذ 43 دقيقةالمصرف العربى الدولى AIB | 50.52 ج.م 0.01% | 50.62 ج.م 0.01% |
منذ ساعةالمصرف المتحد | 50.52 ج.م -0.06% | 50.62 ج.م -0.06% |
منذ 38 دقيقةالبنك الأهلي المصري | 50.52 ج.م 0.01% | 50.62 ج.م 0.01% |
منذ 32 دقيقةبنك قناة السويس | 50.51 ج.م -0.07% | 50.61 ج.م -0.07% |
منذ ساعةبنك الإستثمار العربي AIB | 50.50 ج.م -0.05% | 50.60 ج.م -0.05% |
منذ 4 أسابيعالبنك العقاري المصري العربي | 50.25 ج.م -0.02% | 50.35 ج.م -0.02% |
منذ 30 دقيقةبنك HSBC | 50 ج.م -0.50% | 50.63 ج.م 0.03% |
آخر أسعار العملات اليوم في مصر
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.5389 -0.051% | 50.6753 -0.053% |
| 52.6716 -0.261% | 52.8188 -0.264% | |
الجنيه الإسترليني | 63.5678 -0.17% | 63.7596 -0.168% |
الدولار الكندي | 35.5557 -0.104% | 35.6617 -0.108% |
الدنمارك كرونة | 7.0613 -0.035% | 7.0817 -0.035% |
ما هو سعر الشراء وسعر البيع لدى البنوك ؟

