موجة تغييرات تربك سوق الفاكهة اليوم الجمعة 9 مايو 2025: تقلبات في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة تباينًا ملحوظًا في سوق العبور للجملة، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا، بينما شهدت أخرى انخفاضًا واضحًا، مما يعكس حالة من التقلبات في الأسواق المصرية.
جدول أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور مع تقلبات الأسعار
الصنف | السعر (جنيه/كيلو) | التغير في السعر |
---|---|---|
الجوافة | 12 – 24 | ارتفاع 2 جنيه |
الفراولة | 12 – 24 | ارتفاع 2 جنيه |
الكنتالوب | 12 – 24 | ارتفاع 4 جنيهات |
الشمام | 18 – 22 | – |
المانجو البلدي | 40 – 50 | – |
المانجو جولك | 40 – 50 | – |
المانجو السكري | 40 – 50 | – |
التفاح البلدي | 30 – 35 | – |
التفاح المستورد | 50 – 100 | – |
تفاح جولدن | 40 – 80 | – |
التفاح السوري/اللبناني | 40 – 80 | – |
البطيخ (10 كجم) | 120 – 150 | – |
البطيخ (8 كجم) | 72 – 96 | – |
البطيخ (6 كجم) | 36 – 54 | – |
الخوخ البلدي العريشي | 20 – 45 | – |
البرقوق هوليو | 70 – 130 | – |
البرقوق السكري | 40 – 80 | – |
المشمش عمار | 30 – 60 | – |
الكمثرى المستوردة | 135 | – |
الموز المغربي | 25 – 30 | – |
الموز البلدي | 17 – 27 | – |
الموز المستورد | 40 – 70 | – |
الموز بيكو | 33 – 37 | – |
البرتقال الصيفي | 18 – 24 | ارتفاع 1 جنيه |
اليوسفي | 20 – 40 | – |
كيمكوات (البرتقال الملكي) | 20 – 35 | – |
العنب البناتي الأصفر | 40 – 100 | انخفاض 10 جنيهات |
العنب البناتي الأحمر | 40 – 100 | انخفاض 10 جنيهات |
العنب المستورد | 120 | – |
هذه التقلبات تأتي وسط تغيرات في العرض والطلب، حيث تأثر السوق بحركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، إضافةً إلى عوامل الطقس التي تؤثر على المحاصيل.