موجة حر تضرب مصر اليوم مع نشاط للرياح واضطراب الملاحة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 19 مايو 2025، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء. كما تنشط الرياح على معظم المناطق، مسببة إثارة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، واضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.
جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم 19 مايو 2025
المدينة | الصغرى (°C) | العظمى (°C) |
---|---|---|
القاهرة | 18 | 32 |
العاصمة الإدارية | 17 | 33 |
6 أكتوبر | 17 | 33 |
بنها | 18 | 32 |
دمنهور | 19 | 32 |
وادي النطرون | 17 | 31 |
كفر الشيخ | 17 | 30 |
المنصورة | 18 | 31 |
الزقازيق | 18 | 31 |
شبين الكوم | 17 | 30 |
طنطا | 17 | 30 |
دمياط | 18 | 26 |
بورسعيد | 20 | 27 |
الإسماعيلية | 17 | 33 |
السويس | 18 | 31 |
العريش | 17 | 28 |
رفح | 17 | 27 |
رأس سدر | 23 | 35 |
نخل | 16 | 32 |
سانت كاترين | 14 | 30 |
الطور | 24 | 36 |
طابا | 20 | 35 |
شرم الشيخ | 27 | 39 |
الإسكندرية | 17 | 26 |
العلمين | 17 | 25 |
مطروح | 18 | 24 |
السلوم | 17 | 25 |
سيوة | 19 | 32 |
الغردقة | 25 | 36 |
مرسى علم | 26 | 38 |
شلاتين | 28 | 39 |
حلايب | 25 | 34 |
أبو رماد | 25 | 35 |
رأس حدربة | 26 | 34 |
الفيوم | 24 | 35 |
بني سويف | 24 | 35 |
المنيا | 23 | 36 |
أسيوط | 23 | 36 |
سوهاج | 25 | 42 |
قنا | 28 | 46 |
الأقصر | 27 | 47 |
أسوان | 29 | 47 |
الوادي الجديد | 25 | 42 |
أبو سمبل | 29 | 46 |
تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في مختلف أنحاء البلاد، مع استمرار نشاط الرياح الذي قد يتسبب في اضطرابات على الطرق والملاحة البحرية. يُنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. حافظوا على سلامتكم واستعدوا للأجواء الحارة اليوم!