درجات الحرارة في مصر ليوم الأحد (13 أبريل 2025)
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارًا اليوم الأحد 13 أبريل 2025، في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة في جنوب سيناء وحار في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر في معظم الأنحاء.
تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح في معظم الأنحاء، مع إمكانية إثارة الرمالوالأتربة في الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ووسط سيناء على فترات.
حالة البحار
البحر | الحالة | ارتفاع الموج | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|
البحر المتوسط | معتدل إلى مضطرب | من 2 إلى 3 أمتار | شمالية غربية |
البحر الأحمر | خفيف إلى معتدل | من 1 إلى 1.75 متر | شمالية غربية |
درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية: بيان
المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) |
---|---|---|
القاهرة | 23 | 15 |
العاصمة الإدارية | 24 | 14 |
6 أكتوبر | 24 | 13 |
بنها | 23 | 13 |
دمنهور | 22 | 13 |
وادي النطرون | 23 | 12 |
كفر الشيخ | 22 | 12 |
المنصورة | 22 | 12 |
الزقازيق | 23 | 13 |
شبين الكوم | 22 | 13 |
طنطا | 22 | 13 |
دمياط | 20 | 13 |
بورسعيد | 20 | 14 |
الإسماعيلية | 24 | 11 |
السويس | 24 | 12 |
العريش | 22 | 11 |
رفح | 21 | 10 |
رأس سدر | 24 | 13 |
نِخِل | 23 | 7 |
كاترين | 17 | 5 |
الطور | 27 | 16 |
طابا | 24 | 12 |
شرم الشيخ | 28 | 17 |
الإسكندرية | 21 | 13 |
العلمين | 20 | 12 |
مطروح | 20 | 11 |
السلوم | 20 | 10 |
سيوة | 25 | 10 |
رأس غارب | 27 | 15 |
الغردقة | 28 | 16 |
سفاجا | 27 | 15 |
مرسى علم | 28 | 18 |
شلاتين | 28 | 19 |
حلايب | 26 | 20 |
أبو رماد | 27 | 19 |
رأس حدربة | 26 | 19 |
الفيوم | 25 | 12 |
بني سويف | 25 | 11 |
المنيا | 26 | 12 |
أسيوط | 27 | 12 |
سوهاج | 29 | 13 |
قنا | 32 | 14 |
الأقصر | 32 | 15 |
أسوان | 32 | 15 |
الوادي الجديد | 31 | 13 |
أبوسمبل | 32 | 15 |
- يُتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة خلال النهار مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً.
- يُنصح المواطنين بأخذ الحيطة خاصةً عند الخروج في الصباح الباكر أو الليل، نظرًا لبرودة الطقس.