مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية والصعيد اليوم 11 ابريل 2026
خط القاهرة – الإسكندرية
| رقم القطار | خط السير | وقت القيام | وقت الوصول | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | القاهرة → الإسكندرية | 8:00 صباحًا | 10:30 صباحًا | — |
| 2023 | القاهرة → الإسكندرية | 2:00 ظهرًا | 4:30 مساءً | — |
| 2027 | القاهرة → الإسكندرية | 8:00 مساءً | 10:30 مساءً | — |
| 2022 | القاهرة → الإسكندرية | 7:00 مساءً | 9:30 مساءً | — |
| 2024 | الإسكندرية → القاهرة | 2:00 ظهرًا | 4:30 مساءً | — |
| 2026 | الإسكندرية → القاهرة | 7:45 مساءً | 10:15 مساءً | — |
| 2022 | الإسكندرية → القاهرة | 9:00 صباحًا | — | أيام الجمعة والعطلات فقط |
خط القاهرة – أسوان
| رقم القطار | خط السير | وقت القيام | وقت الوصول | محطات الوقوف |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | القاهرة → أسوان | 7:00 مساءً | 6:40 صباح اليوم التالي | الجيزة – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان |
| 2031 | أسوان → القاهرة | 7:00 مساءً | 6:50 صباح اليوم التالي | نفس المحطات في رحلة العودة |
