“طقس الأحد في مصر: برودة قاسية صباحًا.. دفء نسبي نهارًا وأمطار متفرقة مع شبورة كثيفة”
الأحد 18 يناير 2026
تشهد مصر أجواء شديدة البرودة صباحًا مع ميل للدفء نهارًا، حيث تسجل القاهرة الكبرى 20° مئوية للعظمى، مع فرص أمطار متفاوتة على السواحل والوجه البحري، وتحذيرات من شبورة مائية كثيفة وصقيع على المزروعات.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
| المنطقة / المدينة | العظمى °م | الصغرى °م | ملاحظات جوية رئيسية |
|---|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 20 | 10 | شبورة صباحية – أمطار خفيفة محتملة |
| الإسكندرية | 18 | 11 | أمطار متوسطة – رياح شمالية غربية |
| مطروح | 17 | 10 | أمطار متوسطة – أجواء باردة |
| بورسعيد | 19 | 12 | أمطار خفيفة – شبورة صباحية |
| الإسماعيلية | 20 | 9 | شبورة كثيفة – احتمال أمطار خفيفة |
| دمياط | 19 | 11 | شبورة – أمطار خفيفة متقطعة |
| المنصورة (الدقهلية) | 19 | 9 | شبورة – أمطار خفيفة |
| سوهاج | 21 | 8 | صقيع على المزروعات – أجواء جافة |
| أسيوط | 20 | 7 | صقيع – أجواء شديدة البرودة صباحًا |
| الأقصر | 23 | 9 | جفاف – أجواء مستقرة نهارًا |
| أسوان | 24 | 10 | مشمس – برودة ليلية واضحة |
| شمال سيناء (العريش) | 18 | 8 | أمطار متوسطة – شبورة كثيفة |
| وسط سيناء | 16 | 5 | صقيع شديد – شبورة كثيفة |
| جنوب سيناء (شرم الشيخ) | 22 | 13 | رياح معتدلة – أمطار خفيفة محتملة |
أبرز الظواهر الجوية اليوم
- 🌧️ أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
- 🌧️ أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى.
- ⚠️ شبورة مائية كثيفة من الفجر حتى 10 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- ❄️ صقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.
نصائح وتحذيرات
- القيادة بحذر شديد في الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.
- ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.
- تجنب التعرض المباشر للبرد في مناطق الصعيد وسيناء لحماية المزروعات من الصقيع.