أسعار الدولار اليوم الأربعاء في 10 بنوك مصرية ببداية التعاملات مع تفاصيل التراجعات والارتفاعات في البنوك
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 3 بنوك، بقيمة تراوحت بين 5 و10 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما خيم الاستقرار على المستويات السعرية في 6 بنوك أخرى مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وفقاً لآخر تحديثات البيانات المنشورة على المواقع الرسمية للبنوك.
Contents
جدول أسعار الدولار في 10 بنوك اليوم
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير مقارنة بإغلاق أمس |
| البنك الأهلي المصري | 50.23 | 50.33 | مستقر |
| بنك مصر | 50.23 | 50.33 | مستقر |
| بنك القاهرة | 50.23 | 50.33 | مستقر |
| بنك الإسكندرية | 50.15 | 50.25 | تراجع 8 قروش |
| بنك قناة السويس | 50.25 | 50.35 | ارتفاع قرشين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.15 | 50.25 | تراجع 5 قروش |
| بنك البركة | 50.20 | 50.30 | مستقر |
| كريدي أجريكول | 50.13 | 50.23 | مستقر |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 50.22 | 50.32 | مستقر |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.25 | 50.35 | تراجع 10 قروش |
