سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم، حيث استقرت الأسعار في أغلب البنوك مقارنة بختام تعاملات الخميس الماضي.
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
| البنك المركزي المصري | 50.49 | 50.59 |
| البنك الأهلي المصري | 50.50 | 50.60 |
| بنك مصر | 50.50 | 50.60 |
| بنك الإسكندرية | 50.50 | 50.60 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.52 | 50.62 |
